Kompresor olejowy 100L
Wyprodukowano dla: GW Sp. z o.o., Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83–130 Pelplin
Wydatek powietrza oddawanego (w l/min): 228
Wydatek powietrza zasysanego (w l/min): 412
Napęd: Elektryczny
Typ silnika: Dwucylindrowy
Informacje dodatkowe
| Nazwa: | Kompresor olejowy 100L |
|---|---|
| Symbol producenta: | GW-AIR100 |
| Kod EAN-13: | 5905255672932 |
| Pojemność zbiornika [L]: | 100 |
| Ciśnienie maksymalne [BAR]: | 10 |
| Waga [kg]: | 56 |
| Wysokość [mm]: | 750 |
| Szerokość [mm]: | 360 |
| Długość [mm]: | 1050 |

